XSBD - Xổ Số Bình Dương - KQXSBD
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.co
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (01-11-2024) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 044059 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47026 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 90421 | |||||||||||
Giải ba G3 | 96287 30514 | |||||||||||
Giải tưG4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5013 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0828 7176 0810 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 181 | |||||||||||
Giải támG8 | 25 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 14, 140, 3, 4, 4 |
2 | 21, 22, 25, 26, 26, 281, 2, 5, 6, 6, 8 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 59, 590, 9, 9 |
6 | |
7 | 70, 71, 760, 1, 6 |
8 | 81, 871, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 701, 5, 7 | 0 |
21, 71, 812, 7, 8 | 1 |
222 | 2 |
131 | 3 |
14, 141, 1 | 4 |
252 | 5 |
26, 26, 762, 2, 7 | 6 |
878 | 7 |
282 | 8 |
59, 595, 5 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (25-10-2024) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 929522 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84909 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 97845 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59839 04041 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0188 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3743 4036 3356 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 655 | |||||||||||
Giải támG8 | 42 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 097, 9 |
1 | 166 |
2 | 22, 27, 292, 7, 9 |
3 | 36, 396, 9 |
4 | 41, 42, 43, 451, 2, 3, 5 |
5 | 55, 56, 595, 6, 9 |
6 | 655 |
7 | |
8 | 888 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
414 | 1 |
22, 422, 4 | 2 |
434 | 3 |
4 | |
45, 55, 654, 5, 6 | 5 |
16, 36, 561, 3, 5 | 6 |
07, 270, 2 | 7 |
888 | 8 |
09, 29, 39, 590, 2, 3, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (18-10-2024) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 847413 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03364 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58732 | |||||||||||
Giải ba G3 | 36863 87779 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0165 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8843 6702 5831 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 773 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 13, 183, 8 |
2 | 24, 254, 5 |
3 | 31, 32, 32, 331, 2, 2, 3 |
4 | 433 |
5 | |
6 | 63, 64, 65, 663, 4, 5, 6 |
7 | 73, 78, 793, 8, 9 |
8 | 822 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
313 | 1 |
02, 32, 32, 820, 3, 3, 8 | 2 |
13, 33, 43, 63, 731, 3, 4, 6, 7 | 3 |
24, 642, 6 | 4 |
25, 652, 6 | 5 |
666 | 6 |
7 | |
18, 781, 7 | 8 |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (11-10-2024) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 772769 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03599 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30465 | |||||||||||
Giải ba G3 | 00746 91808 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1055 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6830 0615 9664 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 524 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 15, 15, 175, 5, 7 |
2 | 244 |
3 | 300 |
4 | 45, 465, 6 |
5 | 53, 55, 573, 5, 7 |
6 | 62, 64, 65, 692, 4, 5, 9 |
7 | |
8 | 800 |
9 | 97, 997, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 803, 8 | 0 |
1 | |
626 | 2 |
535 | 3 |
24, 642, 6 | 4 |
15, 15, 45, 55, 651, 1, 4, 5, 6 | 5 |
464 | 6 |
17, 57, 971, 5, 9 | 7 |
080 | 8 |
69, 996, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (04-10-2024) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 057610 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75891 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72976 | |||||||||||
Giải ba G3 | 08453 14509 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0345 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6463 1352 4390 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 015 | |||||||||||
Giải támG8 | 42 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 096, 9 |
1 | 10, 15, 15, 190, 5, 5, 9 |
2 | |
3 | 399 |
4 | 42, 43, 452, 3, 5 |
5 | 52, 53, 562, 3, 6 |
6 | 633 |
7 | 76, 786, 8 |
8 | |
9 | 90, 910, 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 901, 9 | 0 |
919 | 1 |
42, 524, 5 | 2 |
43, 53, 634, 5, 6 | 3 |
4 | |
15, 15, 451, 1, 4 | 5 |
06, 56, 760, 5, 7 | 6 |
7 | |
787 | 8 |
09, 19, 390, 1, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (27-09-2024) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 514034 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39654 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 65594 | |||||||||||
Giải ba G3 | 51954 36952 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2268 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9778 9501 5111 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 239 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 10, 11, 160, 1, 6 |
2 | |
3 | 34, 394, 9 |
4 | |
5 | 52, 54, 54, 572, 4, 4, 7 |
6 | 66, 686, 8 |
7 | 75, 785, 8 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 93, 943, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 110, 1 | 1 |
525 | 2 |
939 | 3 |
34, 54, 54, 943, 5, 5, 9 | 4 |
75, 857, 8 | 5 |
16, 661, 6 | 6 |
575 | 7 |
68, 786, 7 | 8 |
39, 893, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (20-09-2024) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 395851 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14433 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 63822 | |||||||||||
Giải ba G3 | 29150 94147 | |||||||||||
Giải tưG4 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6205 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7337 2178 8918 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 563 | |||||||||||
Giải támG8 | 90 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 085, 8 |
1 | 188 |
2 | 20, 22, 240, 2, 4 |
3 | 31, 33, 371, 3, 7 |
4 | 41, 471, 7 |
5 | 50, 50, 510, 0, 1 |
6 | 633 |
7 | 788 |
8 | |
9 | 90, 950, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50, 902, 5, 5, 9 | 0 |
31, 41, 513, 4, 5 | 1 |
222 | 2 |
33, 633, 6 | 3 |
242 | 4 |
05, 950, 9 | 5 |
6 | |
37, 473, 4 | 7 |
08, 18, 780, 1, 7 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (13-09-2024) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 446962 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 57827 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 31247 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26147 40369 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8281 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4905 7820 9432 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 144 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 177 |
2 | 20, 270, 7 |
3 | 32, 342, 4 |
4 | 44, 45, 47, 47, 494, 5, 7, 7, 9 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 62, 62, 692, 2, 9 |
7 | 777 |
8 | 811 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
818 | 1 |
32, 52, 62, 623, 5, 6, 6 | 2 |
3 | |
34, 443, 4 | 4 |
05, 45, 550, 4, 5 | 5 |
6 | |
17, 27, 47, 47, 771, 2, 4, 4, 7 | 7 |
8 | |
49, 694, 6 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !