XSDNI - Xổ Số Đồng Nai - KQXSDNI
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.co
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (30-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 074215 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50226 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04144 | |||||||||||
Giải ba G3 | 67872 25372 | |||||||||||
Giải tưG4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3991 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0837 7508 6475 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 047 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 080, 1, 8 |
1 | 155 |
2 | 21, 261, 6 |
3 | 377 |
4 | 44, 474, 7 |
5 | |
6 | 61, 63, 661, 3, 6 |
7 | 72, 72, 73, 752, 2, 3, 5 |
8 | 877 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
01, 21, 61, 910, 2, 6, 9 | 1 |
72, 727, 7 | 2 |
63, 736, 7 | 3 |
444 | 4 |
15, 751, 7 | 5 |
26, 662, 6 | 6 |
37, 47, 873, 4, 8 | 7 |
080 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (23-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 471308 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53799 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04956 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53143 65455 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1015 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6117 2843 2355 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 053 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 15, 175, 7 |
2 | 233 |
3 | |
4 | 43, 43, 453, 3, 5 |
5 | 53, 54, 55, 55, 563, 4, 5, 5, 6 |
6 | 61, 651, 5 |
7 | |
8 | 87, 897, 9 |
9 | 92, 992, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
616 | 1 |
929 | 2 |
23, 43, 43, 532, 4, 4, 5 | 3 |
545 | 4 |
15, 45, 55, 55, 651, 4, 5, 5, 6 | 5 |
565 | 6 |
17, 871, 8 | 7 |
080 | 8 |
89, 998, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (16-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 190561 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33411 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 70518 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03130 62484 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4075 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0955 8215 6229 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 584 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 15, 18, 191, 2, 5, 8, 9 |
2 | 299 |
3 | 300 |
4 | 455 |
5 | 555 |
6 | 611 |
7 | 74, 754, 5 |
8 | 81, 84, 84, 871, 4, 4, 7 |
9 | 95, 975, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
11, 61, 811, 6, 8 | 1 |
121 | 2 |
3 | |
74, 84, 847, 8, 8 | 4 |
15, 45, 55, 75, 951, 4, 5, 7, 9 | 5 |
6 | |
87, 978, 9 | 7 |
181 | 8 |
19, 291, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (09-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 615121 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52708 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 08706 | |||||||||||
Giải ba G3 | 40185 89498 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8896 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8549 1374 6194 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 526 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 086, 7, 8 |
1 | 10, 160, 6 |
2 | 21, 22, 261, 2, 6 |
3 | 355 |
4 | 499 |
5 | 52, 542, 4 |
6 | 688 |
7 | 744 |
8 | 855 |
9 | 94, 96, 984, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
212 | 1 |
22, 522, 5 | 2 |
3 | |
54, 74, 945, 7, 9 | 4 |
35, 853, 8 | 5 |
06, 16, 26, 960, 1, 2, 9 | 6 |
070 | 7 |
08, 68, 980, 6, 9 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (02-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 749879 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01155 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47980 | |||||||||||
Giải ba G3 | 10579 55476 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8513 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1247 4358 2483 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 322 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 13, 183, 8 |
2 | 22, 242, 4 |
3 | 300 |
4 | 477 |
5 | 55, 585, 8 |
6 | 677 |
7 | 71, 76, 79, 791, 6, 9, 9 |
8 | 80, 830, 3 |
9 | 90, 930, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 80, 900, 3, 8, 9 | 0 |
717 | 1 |
222 | 2 |
13, 83, 931, 8, 9 | 3 |
242 | 4 |
555 | 5 |
767 | 6 |
47, 674, 6 | 7 |
18, 581, 5 | 8 |
79, 797, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (25-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 092585 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 41557 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29490 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71538 94458 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8768 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5966 2603 6816 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 238 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 166 |
2 | |
3 | 38, 388, 8 |
4 | |
5 | 55, 57, 585, 7, 8 |
6 | 62, 65, 66, 682, 5, 6, 8 |
7 | 755 |
8 | 80, 850, 5 |
9 | 90, 94, 97, 990, 4, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 908, 9 | 0 |
1 | |
626 | 2 |
030 | 3 |
949 | 4 |
55, 65, 75, 855, 6, 7, 8 | 5 |
16, 661, 6 | 6 |
57, 975, 9 | 7 |
38, 38, 58, 683, 3, 5, 6 | 8 |
999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (18-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 227039 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38942 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19229 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53519 64534 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0272 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1108 7876 7483 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 074 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 199 |
2 | 299 |
3 | 30, 34, 390, 4, 9 |
4 | 42, 432, 3 |
5 | 511 |
6 | |
7 | 70, 72, 74, 760, 2, 4, 6 |
8 | 81, 82, 82, 83, 861, 2, 2, 3, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 703, 7 | 0 |
51, 815, 8 | 1 |
42, 72, 82, 824, 7, 8, 8 | 2 |
43, 834, 8 | 3 |
34, 743, 7 | 4 |
5 | |
76, 867, 8 | 6 |
7 | |
080 | 8 |
19, 29, 391, 2, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (11-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 530114 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96700 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18056 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65351 08802 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8335 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2442 4108 9123 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 009 | |||||||||||
Giải támG8 | 46 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 090, 2, 6, 8, 9 |
1 | 144 |
2 | 233 |
3 | 355 |
4 | 42, 46, 492, 6, 9 |
5 | 51, 52, 52, 561, 2, 2, 6 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 91, 97, 991, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
51, 915, 9 | 1 |
02, 42, 52, 520, 4, 5, 5 | 2 |
232 | 3 |
141 | 4 |
353 | 5 |
06, 46, 560, 4, 5 | 6 |
979 | 7 |
080 | 8 |
09, 49, 990, 4, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !