XSGL - Xổ Số Gia Lai - KQXSGL
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.co
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (01-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 721289 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95513 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16399 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50772 31952 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3383 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2738 4428 2494 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 535 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 055, 5 |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 28, 288, 8 |
3 | 35, 385, 8 |
4 | |
5 | 52, 582, 8 |
6 | |
7 | 722 |
8 | 83, 85, 87, 893, 5, 7, 9 |
9 | 94, 97, 994, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12, 52, 721, 5, 7 | 2 |
13, 831, 8 | 3 |
949 | 4 |
05, 05, 35, 850, 0, 3, 8 | 5 |
6 | |
87, 978, 9 | 7 |
28, 28, 38, 582, 2, 3, 5 | 8 |
89, 998, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (25-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 588840 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88907 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30566 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88758 01198 | |||||||||||
Giải tưG4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0673 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5110 3371 4113 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 445 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 077, 7 |
1 | 10, 130, 3 |
2 | 244 |
3 | |
4 | 40, 40, 450, 0, 5 |
5 | 53, 54, 583, 4, 8 |
6 | 666 |
7 | 71, 73, 741, 3, 4 |
8 | |
9 | 94, 95, 984, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 401, 4, 4 | 0 |
717 | 1 |
2 | |
13, 53, 731, 5, 7 | 3 |
24, 54, 74, 942, 5, 7, 9 | 4 |
45, 954, 9 | 5 |
666 | 6 |
07, 070, 0 | 7 |
58, 985, 9 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (18-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 109990 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90679 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 51676 | |||||||||||
Giải ba G3 | 99568 31585 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8125 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6883 5400 6911 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 088 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 10, 110, 1 |
2 | 25, 265, 6 |
3 | 322 |
4 | |
5 | |
6 | 688 |
7 | 70, 76, 76, 790, 6, 6, 9 |
8 | 83, 85, 86, 883, 5, 6, 8 |
9 | 90, 90, 940, 0, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 70, 90, 900, 1, 7, 9, 9 | 0 |
111 | 1 |
323 | 2 |
838 | 3 |
949 | 4 |
25, 852, 8 | 5 |
26, 76, 76, 862, 7, 7, 8 | 6 |
7 | |
68, 886, 8 | 8 |
797 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (11-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 127515 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78955 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 70099 | |||||||||||
Giải ba G3 | 34106 36637 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4629 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7496 8873 0100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 643 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 060, 6 |
1 | 155 |
2 | 22, 292, 9 |
3 | 35, 375, 7 |
4 | 433 |
5 | 55, 55, 575, 5, 7 |
6 | 61, 691, 9 |
7 | 73, 733, 3 |
8 | |
9 | 96, 98, 996, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
616 | 1 |
222 | 2 |
43, 73, 734, 7, 7 | 3 |
4 | |
15, 35, 55, 551, 3, 5, 5 | 5 |
06, 960, 9 | 6 |
37, 573, 5 | 7 |
989 | 8 |
29, 69, 992, 6, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (04-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 964733 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54788 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34882 | |||||||||||
Giải ba G3 | 14992 70394 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3734 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7836 1899 0758 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 923 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 011, 1 |
1 | 10, 120, 2 |
2 | 22, 23, 292, 3, 9 |
3 | 33, 34, 363, 4, 6 |
4 | |
5 | 588 |
6 | |
7 | |
8 | 82, 84, 85, 882, 4, 5, 8 |
9 | 92, 94, 992, 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 010, 0 | 1 |
12, 22, 82, 921, 2, 8, 9 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
34, 84, 943, 8, 9 | 4 |
858 | 5 |
363 | 6 |
7 | |
58, 885, 8 | 8 |
29, 992, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (27-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 549742 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04825 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 90681 | |||||||||||
Giải ba G3 | 04833 37338 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5282 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7132 9015 0293 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 669 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 155 |
2 | 255 |
3 | 32, 33, 36, 382, 3, 6, 8 |
4 | 42, 422, 2 |
5 | 50, 550, 5 |
6 | 64, 694, 9 |
7 | |
8 | 81, 82, 831, 2, 3 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
01, 810, 8 | 1 |
32, 42, 42, 823, 4, 4, 8 | 2 |
33, 83, 933, 8, 9 | 3 |
646 | 4 |
15, 25, 551, 2, 5 | 5 |
36, 963, 9 | 6 |
7 | |
383 | 8 |
696 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (20-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 579747 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58876 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06245 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65244 38829 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0324 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9522 6734 1070 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 030 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 060, 0, 6 |
1 | 122 |
2 | 22, 24, 292, 4, 9 |
3 | 30, 340, 4 |
4 | 44, 45, 47, 494, 5, 7, 9 |
5 | 533 |
6 | 633 |
7 | 70, 71, 760, 1, 6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 30, 700, 0, 3, 7 | 0 |
717 | 1 |
12, 221, 2 | 2 |
53, 635, 6 | 3 |
24, 34, 442, 3, 4 | 4 |
454 | 5 |
06, 760, 7 | 6 |
474 | 7 |
8 | |
29, 492, 4 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (13-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 934415 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55444 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88598 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68639 59528 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8175 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6539 9168 8269 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 362 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15, 191, 5, 9 |
2 | 22, 282, 8 |
3 | 33, 39, 393, 9, 9 |
4 | 42, 442, 4 |
5 | 566 |
6 | 62, 68, 692, 8, 9 |
7 | 755 |
8 | 822 |
9 | 95, 985, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
111 | 1 |
22, 42, 62, 822, 4, 6, 8 | 2 |
333 | 3 |
444 | 4 |
15, 75, 951, 7, 9 | 5 |
565 | 6 |
7 | |
28, 68, 982, 6, 9 | 8 |
19, 39, 39, 691, 3, 3, 6 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !