XSQNA - Xổ Số Quảng Nam - KQXSQNA
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.co
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (29-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 070699 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46367 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 13050 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49113 93622 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4240 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3679 3596 9993 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 147 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 21, 22, 241, 2, 4 |
3 | 34, 394, 9 |
4 | 40, 43, 470, 3, 7 |
5 | 500 |
6 | 677 |
7 | 75, 795, 9 |
8 | |
9 | 93, 96, 96, 993, 6, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 504, 5 | 0 |
212 | 1 |
12, 221, 2 | 2 |
13, 43, 931, 4, 9 | 3 |
24, 342, 3 | 4 |
757 | 5 |
96, 969, 9 | 6 |
47, 674, 6 | 7 |
8 | |
39, 79, 993, 7, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (22-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 146601 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46536 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 79712 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50432 57304 | |||||||||||
Giải tưG4 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8134 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6725 9916 1111 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 062 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 091, 4, 9 |
1 | 11, 12, 13, 161, 2, 3, 6 |
2 | 255 |
3 | 32, 34, 35, 362, 4, 5, 6 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 65, 68, 692, 5, 8, 9 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 910, 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
01, 11, 910, 1, 9 | 1 |
12, 32, 621, 3, 6 | 2 |
131 | 3 |
04, 340, 3 | 4 |
25, 35, 652, 3, 6 | 5 |
16, 361, 3 | 6 |
7 | |
686 | 8 |
09, 690, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (15-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 493020 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77696 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 23370 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54993 34581 | |||||||||||
Giải tưG4 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3156 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9123 5952 5181 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 165 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 13, 143, 4 |
2 | 20, 23, 250, 3, 5 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | |
5 | 52, 56, 592, 6, 9 |
6 | 655 |
7 | 70, 720, 2 |
8 | 81, 811, 1 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 702, 7 | 0 |
81, 818, 8 | 1 |
52, 725, 7 | 2 |
13, 23, 33, 931, 2, 3, 9 | 3 |
141 | 4 |
25, 652, 6 | 5 |
06, 56, 960, 5, 9 | 6 |
7 | |
8 | |
39, 593, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (08-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 205857 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78410 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 44568 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03337 86343 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5078 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7686 9811 6123 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 055 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 120, 1, 2 |
2 | 233 |
3 | 377 |
4 | 433 |
5 | 55, 575, 7 |
6 | 64, 684, 8 |
7 | 76, 77, 786, 7, 8 |
8 | 83, 863, 6 |
9 | 90, 95, 990, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 901, 9 | 0 |
111 | 1 |
121 | 2 |
23, 43, 832, 4, 8 | 3 |
646 | 4 |
55, 955, 9 | 5 |
76, 867, 8 | 6 |
37, 57, 773, 5, 7 | 7 |
68, 786, 7 | 8 |
999 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (01-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 109333 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53720 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47246 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84873 95710 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0090 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0966 3333 0372 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 146 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 160, 6 |
2 | 200 |
3 | 33, 333, 3 |
4 | 46, 466, 6 |
5 | 511 |
6 | 66, 696, 9 |
7 | 72, 732, 3 |
8 | 80, 81, 81, 850, 1, 1, 5 |
9 | 90, 920, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80, 901, 2, 8, 9 | 0 |
51, 81, 815, 8, 8 | 1 |
72, 927, 9 | 2 |
33, 33, 733, 3, 7 | 3 |
4 | |
858 | 5 |
16, 46, 46, 661, 4, 4, 6 | 6 |
7 | |
8 | |
696 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (24-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 912850 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39238 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67200 | |||||||||||
Giải ba G3 | 87308 94023 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3333 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9132 4850 5561 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 600 | |||||||||||
Giải támG8 | 25 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 080, 0, 8 |
1 | |
2 | 23, 24, 253, 4, 5 |
3 | 32, 33, 35, 37, 38, 382, 3, 5, 7, 8, 8 |
4 | |
5 | 50, 500, 0 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 700 |
8 | |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 50, 700, 0, 5, 5, 7 | 0 |
616 | 1 |
323 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
242 | 4 |
25, 35, 952, 3, 9 | 5 |
6 | |
37, 673, 6 | 7 |
08, 38, 380, 3, 3 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (17-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 356138 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52964 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55663 | |||||||||||
Giải ba G3 | 20889 30035 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4413 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7484 3040 6827 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 291 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 133 |
2 | 24, 27, 284, 7, 8 |
3 | 35, 36, 385, 6, 8 |
4 | 40, 42, 43, 45, 460, 2, 3, 5, 6 |
5 | |
6 | 63, 643, 4 |
7 | |
8 | 84, 894, 9 |
9 | 91, 921, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
919 | 1 |
42, 924, 9 | 2 |
13, 43, 631, 4, 6 | 3 |
24, 64, 842, 6, 8 | 4 |
35, 453, 4 | 5 |
36, 463, 4 | 6 |
272 | 7 |
28, 382, 3 | 8 |
898 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (10-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 600935 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19729 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 31453 | |||||||||||
Giải ba G3 | 47414 52312 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2752 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3744 5081 0877 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 402 | |||||||||||
Giải támG8 | 41 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 12, 142, 4 |
2 | 25, 295, 9 |
3 | 31, 351, 5 |
4 | 41, 42, 441, 2, 4 |
5 | 52, 53, 532, 3, 3 |
6 | |
7 | 74, 74, 77, 794, 4, 7, 9 |
8 | 811 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 41, 813, 4, 8 | 1 |
02, 12, 42, 520, 1, 4, 5 | 2 |
53, 535, 5 | 3 |
14, 44, 74, 741, 4, 7, 7 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
6 | |
777 | 7 |
8 | |
29, 792, 7 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !