XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.co
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (30-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 741976 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63962 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 28765 | |||||||||||
Giải ba G3 | 04029 01746 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4405 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5801 7352 6767 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 198 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 051, 5 |
1 | 111 |
2 | 26, 296, 9 |
3 | |
4 | 44, 464, 6 |
5 | 52, 542, 4 |
6 | 62, 65, 67, 672, 5, 7, 7 |
7 | 76, 786, 8 |
8 | 811 |
9 | 93, 983, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 810, 1, 8 | 1 |
52, 625, 6 | 2 |
939 | 3 |
44, 544, 5 | 4 |
05, 650, 6 | 5 |
26, 46, 762, 4, 7 | 6 |
67, 676, 6 | 7 |
78, 987, 9 | 8 |
292 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (23-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 457163 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03001 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96968 | |||||||||||
Giải ba G3 | 42285 81973 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0393 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7748 3148 0367 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 305 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 071, 4, 5, 7 |
1 | 199 |
2 | |
3 | 388 |
4 | 48, 488, 8 |
5 | |
6 | 63, 67, 683, 7, 8 |
7 | 733 |
8 | 81, 83, 851, 3, 5 |
9 | 91, 91, 931, 1, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 81, 91, 910, 8, 9, 9 | 1 |
2 | |
63, 73, 83, 936, 7, 8, 9 | 3 |
040 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
6 | |
07, 670, 6 | 7 |
38, 48, 48, 683, 4, 4, 6 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (16-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 551554 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14621 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16273 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81092 56541 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3052 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7314 3348 8852 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 511 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 11, 141, 4 |
2 | 211 |
3 | 322 |
4 | 41, 481, 8 |
5 | 52, 52, 54, 582, 2, 4, 8 |
6 | 666 |
7 | 733 |
8 | 855 |
9 | 91, 92, 94, 991, 2, 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 41, 911, 2, 4, 9 | 1 |
32, 52, 52, 923, 5, 5, 9 | 2 |
737 | 3 |
14, 54, 941, 5, 9 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
666 | 6 |
7 | |
48, 584, 5 | 8 |
999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (09-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 433093 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79626 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67819 | |||||||||||
Giải ba G3 | 34638 36862 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9354 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8904 9516 6538 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 751 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 074, 5, 7 |
1 | 16, 17, 196, 7, 9 |
2 | 266 |
3 | 35, 38, 38, 395, 8, 8, 9 |
4 | 444 |
5 | 51, 541, 4 |
6 | 622 |
7 | 799 |
8 | |
9 | 93, 943, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
515 | 1 |
626 | 2 |
939 | 3 |
04, 44, 54, 940, 4, 5, 9 | 4 |
05, 350, 3 | 5 |
16, 261, 2 | 6 |
07, 170, 1 | 7 |
38, 383, 3 | 8 |
19, 39, 791, 3, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (02-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 038385 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11781 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 07169 | |||||||||||
Giải ba G3 | 37320 10119 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9687 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8994 5497 2052 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 483 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18, 190, 4, 6, 8, 9 |
2 | 200 |
3 | |
4 | 411 |
5 | 522 |
6 | 61, 691, 9 |
7 | 744 |
8 | 81, 83, 85, 871, 3, 5, 7 |
9 | 94, 94, 974, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 201, 2 | 0 |
41, 61, 814, 6, 8 | 1 |
525 | 2 |
838 | 3 |
14, 74, 94, 941, 7, 9, 9 | 4 |
858 | 5 |
161 | 6 |
87, 978, 9 | 7 |
181 | 8 |
19, 691, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (25-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 477011 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21526 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40064 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41264 40973 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2866 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6528 9123 8193 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 874 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 050, 5 |
1 | 11, 151, 5 |
2 | 23, 23, 26, 283, 3, 6, 8 |
3 | |
4 | 488 |
5 | 533 |
6 | 64, 64, 664, 4, 6 |
7 | 73, 743, 4 |
8 | 899 |
9 | 93, 973, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
111 | 1 |
2 | |
23, 23, 53, 73, 932, 2, 5, 7, 9 | 3 |
64, 64, 746, 6, 7 | 4 |
05, 150, 1 | 5 |
26, 662, 6 | 6 |
979 | 7 |
28, 482, 4 | 8 |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (18-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 554896 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61237 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96433 | |||||||||||
Giải ba G3 | 31223 06412 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5699 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1935 8636 3402 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 500 | |||||||||||
Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 020, 2 |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 21, 231, 3 |
3 | 30, 33, 35, 36, 370, 3, 5, 6, 7 |
4 | 477 |
5 | 500 |
6 | 633 |
7 | 766 |
8 | 844 |
9 | 96, 996, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 500, 3, 5 | 0 |
212 | 1 |
02, 120, 1 | 2 |
13, 23, 33, 631, 2, 3, 6 | 3 |
848 | 4 |
353 | 5 |
36, 76, 963, 7, 9 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
8 | |
999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (11-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 868709 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 65593 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77737 | |||||||||||
Giải ba G3 | 04304 46305 | |||||||||||
Giải tưG4 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8947 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3451 6763 8819 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 433 | |||||||||||
Giải támG8 | 09 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 05, 09, 094, 5, 5, 9, 9 |
1 | 199 |
2 | |
3 | 33, 373, 7 |
4 | 43, 473, 7 |
5 | 511 |
6 | 62, 63, 642, 3, 4 |
7 | 744 |
8 | |
9 | 93, 95, 963, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
515 | 1 |
626 | 2 |
33, 43, 63, 933, 4, 6, 9 | 3 |
04, 64, 740, 6, 7 | 4 |
05, 05, 950, 0, 9 | 5 |
969 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
8 | |
09, 09, 190, 0, 1 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !