XSTTH - Xổ Số Thừa T. Huế - KQXSTTH
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.co
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (04-11-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 379343 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31564 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34140 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22708 59457 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3226 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6257 7113 9260 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 024 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 086, 8 |
1 | 133 |
2 | 24, 26, 264, 6, 6 |
3 | 377 |
4 | 40, 430, 3 |
5 | 57, 577, 7 |
6 | 60, 64, 64, 67, 680, 4, 4, 7, 8 |
7 | 755 |
8 | |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 604, 6 | 0 |
1 | |
929 | 2 |
13, 431, 4 | 3 |
24, 64, 642, 6, 6 | 4 |
757 | 5 |
06, 26, 260, 2, 2 | 6 |
37, 57, 57, 673, 5, 5, 6 | 7 |
08, 680, 6 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (03-11-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 083283 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60656 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64651 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12407 42000 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3011 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1782 6657 6876 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 229 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 080, 7, 8 |
1 | 111 |
2 | 299 |
3 | 311 |
4 | |
5 | 51, 56, 571, 6, 7 |
6 | 61, 611, 1 |
7 | 76, 766, 6 |
8 | 82, 83, 862, 3, 6 |
9 | 94, 954, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
11, 31, 51, 61, 611, 3, 5, 6, 6 | 1 |
828 | 2 |
838 | 3 |
949 | 4 |
959 | 5 |
56, 76, 76, 865, 7, 7, 8 | 6 |
07, 570, 5 | 7 |
080 | 8 |
292 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (28-10-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 685419 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32958 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34961 | |||||||||||
Giải ba G3 | 60159 25073 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8368 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3858 5784 8741 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 951 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 199 |
2 | |
3 | 355 |
4 | 40, 41, 490, 1, 9 |
5 | 51, 58, 58, 591, 8, 8, 9 |
6 | 61, 61, 62, 681, 1, 2, 8 |
7 | 70, 71, 73, 780, 1, 3, 8 |
8 | 844 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 704, 7 | 0 |
41, 51, 61, 61, 714, 5, 6, 6, 7 | 1 |
626 | 2 |
737 | 3 |
848 | 4 |
353 | 5 |
6 | |
7 | |
58, 58, 68, 785, 5, 6, 7 | 8 |
19, 49, 591, 4, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (27-10-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 271494 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55824 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83534 | |||||||||||
Giải ba G3 | 42691 28062 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9257 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1866 0738 3086 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 336 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 082, 3, 8 |
1 | |
2 | 244 |
3 | 34, 36, 384, 6, 8 |
4 | |
5 | 55, 575, 7 |
6 | 62, 63, 66, 672, 3, 6, 7 |
7 | 755 |
8 | 866 |
9 | 90, 91, 940, 1, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
919 | 1 |
02, 620, 6 | 2 |
03, 630, 6 | 3 |
24, 34, 942, 3, 9 | 4 |
55, 755, 7 | 5 |
36, 66, 863, 6, 8 | 6 |
57, 675, 6 | 7 |
08, 380, 3 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (21-10-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 855967 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52148 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72269 | |||||||||||
Giải ba G3 | 07865 14275 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0638 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0654 6295 1610 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 638 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 10, 150, 5 |
2 | |
3 | 38, 388, 8 |
4 | 43, 483, 8 |
5 | 54, 544, 4 |
6 | 65, 67, 695, 7, 9 |
7 | 74, 75, 764, 5, 6 |
8 | 844 |
9 | 94, 954, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
1 | |
2 | |
434 | 3 |
54, 54, 74, 84, 945, 5, 7, 8, 9 | 4 |
15, 65, 75, 951, 6, 7, 9 | 5 |
06, 760, 7 | 6 |
676 | 7 |
38, 38, 483, 3, 4 | 8 |
696 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (20-10-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 026275 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78445 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 97714 | |||||||||||
Giải ba G3 | 69230 37993 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5214 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6356 9186 8351 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 264 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 095, 9 |
1 | 14, 14, 16, 194, 4, 6, 9 |
2 | |
3 | 300 |
4 | 455 |
5 | 51, 54, 561, 4, 6 |
6 | 644 |
7 | 75, 795, 9 |
8 | 84, 85, 864, 5, 6 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
515 | 1 |
2 | |
939 | 3 |
14, 14, 54, 64, 841, 1, 5, 6, 8 | 4 |
05, 45, 75, 850, 4, 7, 8 | 5 |
16, 56, 861, 5, 8 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 19, 790, 1, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (14-10-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 386552 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97595 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80048 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94734 32999 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8476 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0262 4629 7874 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 665 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 111 |
2 | 299 |
3 | 31, 34, 391, 4, 9 |
4 | 47, 487, 8 |
5 | 522 |
6 | 61, 62, 64, 651, 2, 4, 5 |
7 | 71, 74, 76, 761, 4, 6, 6 |
8 | |
9 | 95, 995, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 61, 711, 3, 6, 7 | 1 |
52, 625, 6 | 2 |
3 | |
34, 64, 743, 6, 7 | 4 |
65, 956, 9 | 5 |
76, 767, 7 | 6 |
474 | 7 |
484 | 8 |
29, 39, 992, 3, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (13-10-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 491090 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30352 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 13577 | |||||||||||
Giải ba G3 | 93246 47775 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6395 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7637 4491 3409 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 651 | |||||||||||
Giải támG8 | 56 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 374, 7 |
4 | 466 |
5 | 51, 52, 56, 571, 2, 6, 7 |
6 | 677 |
7 | 74, 75, 774, 5, 7 |
8 | 80, 800, 0 |
9 | 90, 91, 95, 990, 1, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 80, 908, 8, 9 | 0 |
51, 915, 9 | 1 |
525 | 2 |
3 | |
34, 743, 7 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
46, 564, 5 | 6 |
37, 57, 67, 773, 5, 6, 7 | 7 |
8 | |
09, 990, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !