XSVL - Xổ Số Vĩnh Long - KQXSVL
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.co
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (01-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 585119 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33479 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 91845 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89929 65737 | |||||||||||
Giải tưG4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9976 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4210 0783 2182 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 101 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 021, 2 |
1 | 10, 190, 9 |
2 | 23, 293, 9 |
3 | 33, 35, 373, 5, 7 |
4 | 45, 465, 6 |
5 | |
6 | 666 |
7 | 76, 77, 796, 7, 9 |
8 | 82, 832, 3 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
010 | 1 |
02, 820, 8 | 2 |
23, 33, 832, 3, 8 | 3 |
949 | 4 |
35, 453, 4 | 5 |
46, 66, 764, 6, 7 | 6 |
37, 773, 7 | 7 |
8 | |
19, 29, 791, 2, 7 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (25-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 800032 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46480 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 94195 | |||||||||||
Giải ba G3 | 78078 62109 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1699 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3721 3666 8520 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 520 | |||||||||||
Giải támG8 | 60 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | |
2 | 20, 20, 21, 240, 0, 1, 4 |
3 | 32, 33, 36, 382, 3, 6, 8 |
4 | 444 |
5 | |
6 | 60, 60, 660, 0, 6 |
7 | 788 |
8 | 800 |
9 | 95, 96, 995, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 60, 60, 802, 2, 6, 6, 8 | 0 |
212 | 1 |
323 | 2 |
333 | 3 |
24, 442, 4 | 4 |
959 | 5 |
36, 66, 963, 6, 9 | 6 |
7 | |
38, 783, 7 | 8 |
09, 990, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (18-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 075360 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01328 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 07493 | |||||||||||
Giải ba G3 | 52366 01483 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7619 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9890 9917 0379 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 691 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17, 192, 7, 9 |
2 | 21, 21, 281, 1, 8 |
3 | |
4 | 455 |
5 | |
6 | 60, 660, 6 |
7 | 72, 77, 792, 7, 9 |
8 | 83, 853, 5 |
9 | 90, 91, 93, 960, 1, 3, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 906, 9 | 0 |
21, 21, 912, 2, 9 | 1 |
12, 721, 7 | 2 |
83, 938, 9 | 3 |
4 | |
45, 854, 8 | 5 |
66, 966, 9 | 6 |
17, 771, 7 | 7 |
282 | 8 |
19, 791, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (11-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 899951 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11386 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78571 | |||||||||||
Giải ba G3 | 47861 70578 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3291 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7107 2995 4430 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 814 | |||||||||||
Giải támG8 | 41 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 077, 7 |
1 | 144 |
2 | 20, 270, 7 |
3 | 30, 320, 2 |
4 | 411 |
5 | 51, 591, 9 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 71, 781, 8 |
8 | 85, 865, 6 |
9 | 91, 951, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 302, 3 | 0 |
41, 51, 61, 71, 914, 5, 6, 7, 9 | 1 |
323 | 2 |
3 | |
141 | 4 |
85, 958, 9 | 5 |
868 | 6 |
07, 07, 27, 670, 0, 2, 6 | 7 |
787 | 8 |
595 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (04-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 127985 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77249 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 49060 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22481 20535 | |||||||||||
Giải tưG4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3112 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3153 5053 5200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 580 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 11, 121, 2 |
2 | |
3 | 31, 351, 5 |
4 | 43, 493, 9 |
5 | 53, 53, 573, 3, 7 |
6 | 600 |
7 | |
8 | 80, 81, 82, 850, 1, 2, 5 |
9 | 92, 92, 972, 2, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 800, 6, 8 | 0 |
11, 31, 811, 3, 8 | 1 |
12, 82, 92, 921, 8, 9, 9 | 2 |
43, 53, 534, 5, 5 | 3 |
4 | |
35, 853, 8 | 5 |
6 | |
57, 975, 9 | 7 |
8 | |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (27-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 767740 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10226 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 39056 | |||||||||||
Giải ba G3 | 58818 18169 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9657 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2431 8660 5276 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 005 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 188 |
2 | 22, 26, 292, 6, 9 |
3 | 31, 311, 1 |
4 | 400 |
5 | 56, 576, 7 |
6 | 60, 63, 690, 3, 9 |
7 | 70, 73, 76, 770, 3, 6, 7 |
8 | |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 704, 6, 7 | 0 |
31, 313, 3 | 1 |
22, 922, 9 | 2 |
63, 736, 7 | 3 |
4 | |
050 | 5 |
26, 56, 762, 5, 7 | 6 |
57, 775, 7 | 7 |
181 | 8 |
29, 692, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (20-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 066462 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 81129 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 90147 | |||||||||||
Giải ba G3 | 11143 91906 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0026 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4396 5270 2715 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 214 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 094, 6, 9 |
1 | 14, 15, 174, 5, 7 |
2 | 26, 296, 9 |
3 | 377 |
4 | 42, 43, 472, 3, 7 |
5 | |
6 | 62, 622, 2 |
7 | 700 |
8 | |
9 | 90, 95, 960, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 907, 9 | 0 |
1 | |
42, 62, 624, 6, 6 | 2 |
434 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
15, 951, 9 | 5 |
06, 26, 960, 2, 9 | 6 |
17, 37, 471, 3, 4 | 7 |
8 | |
09, 290, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (13-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 238696 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42349 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20327 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16017 33334 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9792 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4953 3125 8532 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 225 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 12, 16, 172, 6, 7 |
2 | 25, 25, 275, 5, 7 |
3 | 32, 342, 4 |
4 | 40, 490, 9 |
5 | 533 |
6 | 699 |
7 | |
8 | 899 |
9 | 92, 95, 95, 962, 5, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
1 | |
12, 32, 921, 3, 9 | 2 |
535 | 3 |
343 | 4 |
25, 25, 95, 952, 2, 9, 9 | 5 |
16, 961, 9 | 6 |
07, 17, 270, 1, 2 | 7 |
8 | |
49, 69, 894, 6, 8 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !